服(fú)務熱線:0577-66888177 手機:18968881190 中文 EN |聯係我們 |企業郵箱入口
產品搜索:
熱門搜(sōu)索關鍵詞:

新聞中心

行業資(zī)訊

網(wǎng)站首頁 > 新聞中心 > 行(háng)業資訊
世界各國電壓對照表
    點擊數:6781         日期:2018/7/27
國名 頻率(lǜ) 單相 三相 國名 頻率 單(dān)相 三相
阿根廷 50 220 220/380 日本 50/60 100/200 200
澳洲 50 240 240/415 科(kē)威特 50 100/200 200
奧地利 50 220 220/380 黎巴嫩 50 110/220 220/380
孟(mèng)加拉國 50 230 230/400 馬來西亞 50 115/240 240/415
400/440
比利時 50 127/220 220/380 荷蘭 50 110/220 220/230
巴西 50 110/220 220/380 紐西蘭 50 230 230/400
60 127
緬甸(diàn) 50 230 230/440 巴勒斯(sī)坦 50 230 220/380
230/400
高棉 50 120 220/380 沙特阿(ā)拉(lā)伯 50 127/220 220/380
60 230/400
智利 50 220 220/380 敘利亞 50 115/200 220/380
中國 50 220 220/380 新加坡 50 115/230 230/400
捷克 50 120/220 220/380 南非 50 220/230 220/380
230/400
丹麥 50 220 220/380 西班牙 50 127/220 220/380
埃及 50 220 220/380 瑞士 50 220 220/380
芬蘭 50 220 220/380 泰國 50 110/220 220/380
法國 50 115/127/220 220/380 土耳其 50 127/220/230 220/380
德國 50 110/220 220/380 英國 50 240 240/415
希(xī)臘 50 220 220/380 越南 50 127/220 220/380
香港(gǎng) 50 110/200/230 220/380 加拿(ná)大 60 110/120 220/240/480
匈牙利(lì) 50 220 220/380 哥倫比亞 60 110/220 220/380
冰島 50 220 220/380 古(gǔ)巴 60 115/120 240
印(yìn)度 50 230 220/380
230/400
厄瓜(guā)多爾 60 120/127 208/220
印度尼西亞 50 127/200 220/380 韓國 60 100/200 200
伊(yī)拉克 50 220 220/380 秘魯 60 110/220 220
以色(sè)列 50 230 230/400 菲律賓 60 110/220 220/440
意大利 50 127/220 220/380 美國 60 120/240 240/480
上一條信息(xī):AWG線規對照表      下一條信息:剝線機的種類(lèi)與功能
草莓视频在线_草莓视频成人_草莓视频ios_草莓视频下载